| Material | SUS-304 Stainless Steel |
|---|---|
| Lock Type | Ball Lock Type (Self-Locking) |
| Features | 耐酸鹼、抗腐蝕能力強、快速鎖緊、使用簡單、強度特高 |
| Temperature Range | Wide temperature range |
| Standard | SUS-304, 316, 316L |
| 型號 Item No. |
長 Length (mm) |
寬 Width (mm) |
承受力 Tensile (lbs) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-4.6×150-BL | 150 | 4 | 110 | ||||||
| SG-4.6×200-BL | 200 | ||||||||
| SG-4.6×250-BL | 250 | ||||||||
| SG-4.6×300-BL | 300 | ||||||||
| SG-4.6×350-BL | 350 | ||||||||
| SG-4.6×400-BL | 400 | ||||||||
| SG-4.6×450-BL | 450 | ||||||||
| SG-4.6×500-BL | 500 | ||||||||
| SG-4.6×600-BL | 600 | ||||||||
| SG-4.6×800-BL | 800 | ||||||||
| SG-7.9×200-BL | 200 | 7 | 220 | ||||||
| SG-7.9×250-BL | 250 | ||||||||
| SG-7.9×300-BL | 300 | ||||||||
| SG-7.9×350-BL | 350 | ||||||||
| SG-7.9×400-BL | 400 | ||||||||
| SG-7.9×450-BL | 450 | ||||||||
| SG-7.9×500-BL | 500 | ||||||||
| SG-7.9×600-BL | 600 | ||||||||
| SG-7.9×679-BL | 679 | ||||||||
| SG-7.9×800-BL | 800 | ||||||||
| SG-12×200-BL | 200 | 12 | 475 | ||||||
| SG-12×250-BL | 250 | ||||||||
| SG-12×300-BL | 300 | ||||||||
| SG-12×350-BL | 350 | ||||||||
| SG-12×400-BL | 400 | ||||||||
| SG-12×450-BL | 450 | ||||||||
| SG-12×500-BL | 500 | ||||||||
| SG-12×600-BL | 600 | ||||||||
| SG-12×679-BL | 679 | ||||||||
| SG-12×800-BL | 800 | ||||||||
SUS-304不鏽鋼材質製成,耐酸鹼、抗腐蝕能力強,使用溫度範圍廣,快速鎖緊、使用簡單,特點強度特高。
編號:SUS-304
發行單位:International Standard
有效期至:2026-12-31
編號:SUS-316
發行單位:International Standard
有效期至:2026-12-31
編號:SUS-316L
發行單位:International Standard
有效期至:2026-12-31
編號:RoHS
發行單位:EU
有效期至:2026-12-31