| Material | SUS-304 Stainless Steel |
|---|---|
| Temperature Range | -40°C ~ 100°C |
| Lock Type | Wing Lock Type |
| Features | 抗拉強度強、防酸抗腐蝕耐高溫、特殊鎖緊裝置 |
| Application | 戶外任何嚴苛環境適用 |
| Standard | SUS-304, 316, 316L |
| 型號 Item No. |
長 Length (mm) |
寬 Width (mm) |
承受力 Tensile (lbs) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-4.6×150 | 150 | 4 | 110 | ||||||
| SG-4.6×200 | 200 | ||||||||
| SG-4.6×250 | 250 | ||||||||
| SG-4.6×300 | 300 | ||||||||
| SG-4.6×350 | 350 | ||||||||
| SG-4.6×400 | 400 | ||||||||
| SG-7.9×200 | 200 | 7 | 220 | ||||||
| SG-7.9×250 | 250 | ||||||||
| SG-7.9×300 | 300 | ||||||||
| SG-7.9×350 | 350 | ||||||||
| SG-7.9×400 | 400 | ||||||||
| SG-7.9×450 | 450 | ||||||||
| SG-7.9×500 | 500 | ||||||||
| SG-7.9×600 | 600 | ||||||||
| SG-7.9×679 | 679 | ||||||||
| SG-7.9×800 | 800 | ||||||||
| SG-12×150 | 150 | 12 | 475 | ||||||
| SG-12×200 | 200 | ||||||||
| SG-12×250 | 250 | ||||||||
| SG-12×300 | 300 | ||||||||
| SG-12×350 | 350 | ||||||||
| SG-12×400 | 400 | ||||||||
| SG-12×450 | 450 | ||||||||
| SG-12×500 | 500 | ||||||||
| SG-12×600 | 600 | ||||||||
| SG-12×679 | 679 | ||||||||
| SG-12×800 | 800 | ||||||||
SUS-304不鏽鋼材質製成,抗拉強度強,防酸抗腐蝕耐高溫,特殊鎖緊裝置戶外任何嚴苛環境適用,工作溫度範圍:-40℃~100℃。
編號:SUS-304
發行單位:International Standard
有效期至:2026-12-31
編號:SUS-316
發行單位:International Standard
有效期至:2026-12-31
編號:SUS-316L
發行單位:International Standard
有效期至:2026-12-31
編號:RoHS
發行單位:EU
有效期至:2026-12-31